来源
菜菜的法律空间
河南省工伤保险赔偿表(2024-2025) | |||||
伤残等级 | 劳动合同 | 工伤待遇 | 计算方法 | 备注 | |
一 | 保留劳动关系,退出劳动岗位 | 一次性伤残补助金 | 27个月的本人工资 | 1、伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由工伤保险基金补足差额。 2、工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后,停发伤残津贴,按照国家有关规定享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的,由工伤保险基金补足差额。 3、职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的,由用人单位和职工个人以伤残津贴为基数,缴纳基本医疗保险费。 (工伤保险条例第35条) | |
伤残津贴 | 本人工资的90% | ||||
二 | 一次性伤残补助金 | 25个月的本人工资 | |||
伤残津贴 | 本人工资的85% | ||||
三 | 一次性伤残补助金 | 23个月的本人工资 | |||
伤残津贴 | 本人工资的80% | ||||
四 | 一次性伤残补助金 | 21个月的本人工资 | |||
伤残津贴 | 本人工资的75% | ||||
五 | 不解除 | 安排工作 | 一次性伤残补助金 | 18个月的本人工资 | 1、由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。 2、伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由用人单位补足差额。 (工伤保险条例第36条) 3、工伤职工距正常退休年龄五年以上的,一次性伤残就业补助金全额支付;距正常退休年龄不足五年的,每减少一年,一次性伤残就业补助金递减百分之二十;距正常退休年龄不足一年的按百分之十支付。 4、享受一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金的,不得减少按照失业保险规定应当享受的待遇和按有关规定应当享受的经济补偿金。 5、领取一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金的工伤职工,工伤保险关系同时终止。 6、五级至十级工伤职工与用人单位解除或者终止劳动关系的,一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金以解除或者终止劳动关系时统筹地区上年度职工月平均工资为基数计算。 (河南省工伤保险条例第27条) |
难以安排 | 一次性伤残补助金 | 18个月的本人工资 | |||
伤残津贴 | 本人工资的70% | ||||
解除 | 一次性伤残补助金 | 18个月的本人工资 | |||
就业补助金(单位) | 56个月平均工资(399392) | ||||
医疗补助金 | 16个月平均工资(114112) | ||||
六 | 不解除 | 安排工作 | 一次性伤残补助金 | 16个月的本人工资 | |
难以安排 | 一次性伤残补助金 | 16个月的本人工资 | |||
伤残津贴 | 本人工资的60% | ||||
解除 | 一次性伤残补助金 | 16个月的本人工资 | |||
就业补助金(单位) | 46个月平均工资(328072) | ||||
医疗补助金 | 14个月平均工资(99848) | ||||
七 | 详见备注 | 一次性伤残补助金 | 13个月的本人工资 | 1、不解除劳动合同,只需支付一次性伤残补助金。 2、劳动合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金。 3、患职业病的工伤职工,一次性工伤医疗补助金在标注的基础上增发30%。 4、同前3/4/5 (河南省工伤保险条例第27条) | |
就业补助金(单位) | 36个月平均工资(256752) | ||||
医疗补助金 | 12个月平均工资(85584) | ||||
八 | 详见备注 | 一次性伤残补助金 | 11个月的本人工资 | ||
就业补助金(单位) | 26个月平均工资(185432) | ||||
医疗补助金 | 10个月平均工资(7132) | ||||
九 | 详见备注 | 一次性伤残补助金 | 9个月的本人工资 | ||
就业补助金(单位) | 16个月平均工资(114112) | ||||
医疗补助金 | 8个月平均工资(57056) | ||||
十 | 详见备注 | 一次性伤残补助金 | 7个月的本人工资 | ||
就业补助金(单位) | 6个月平均工资(42792) | ||||
医疗补助金 | 6个月平均工资(42792) | ||||
死亡 | 当然解除 | 丧葬补助金 | 6个月平均工资(42792) | 1、供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。 2、配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。 3、核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。 4、供养亲属的具体范围由国务院社会保险行政部门规定。 5、伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡的,其近亲属享受前几项的待遇。 (工伤保险条例第39条) | |
供养亲属抚恤金 | 配偶为职工月工资的40% | ||||
其他亲属每人每月30% | |||||
一次性工亡补助金(1036420元) | 20×上一年度全国城镇居民人均可支配收入51821元/年=1036420元 | ||||
6、伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费由统筹地区社会保险行政部门根据职工平均工资和生活费用变化等情况适时调整。调整办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。 (工伤保险条例第40条) 7、职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的,从事故发生当月起3个月内照发工资,从第4个月起停发工资,由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。生活有困难的,可以预支一次性工亡补助金的50%。职工被人民法院宣告死亡的,按照本条例第三十九条职工因工死亡的规定处理。 (工伤保险条例第41条) | |||||
注:1、用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的,由社会保险行政部门责令限期参加,补缴应当缴纳的工伤保险费,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,处欠缴数额1倍以上3倍以下的罚款。 依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。 (工伤保险条例第62条) 用人单位参加工伤保险并补缴应当缴纳的工伤保险费、滞纳金后,由工伤保险基金和用人单位依照本条例的规定支付新发生的费用。 2、本条例所称工资总额,是指用人单位直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。 本条例所称本人工资,是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。本人工资高于统筹地区职工平均工资300%的,按照统筹地区职工平均工资的300%计算;本人工资低于统筹地区职工平均工资60%的,按照统筹地区职工平均工资的60%计算。 (工伤保险条例第64条) |
工伤保险待遇赔偿清单
总计: 元
一、医疗费: 元;
二、一次性工伤医疗补助金(须解除劳动关系): 元;
7132元/月× 月= 元
三、一次性伤残补助金: 元;
× 月= 元
四、一次性伤残就业补助金(用人单位,须解除劳动关系): 元
7132元× 月= 元
五、停工留薪期工资(用人单位): 元;
× 月= 元
六、停工留薪期护理费(用人单位): 元;
× 月= 元
七、住院伙食补助费: 元;
25元× 天(住院天数)= 元
八、交通费: 元;
天×20元+ 元(救护车费用)= 元
九、工伤劳动能力鉴定费:300元;
特别声明:本文仅供交流学习,版权归属原作者所有,如标注来源错误或侵犯了您的权益告知,我们即时删除。